產(chǎn)水適用:器皿沖洗、學(xué)生實(shí)驗(yàn)、化學(xué)分析、定性分析、試劑配置、實(shí)驗(yàn)動物飲用水、尿分析、組織檢查、各類理化監(jiān)測、生化分析等標(biāo)準(zhǔn)級實(shí)驗(yàn)、血液、血清檢查,高精度儀器清洗、質(zhì)譜分析(MC)、緩沖液配置等定量分析型常規(guī)實(shí)驗(yàn);原子吸收(AA)、原子熒光(AFS)、原子發(fā)射(AES)、離子色譜(IC)、ICP、等痕量分析試驗(yàn)。
O-HL性能參數(shù):
型號 | O-HL-5 | O-HL-10 | O-HL-20 |
電源 | AC220V/50Hz | ||
功率 | 50W | ||
進(jìn)水水源 | 一般城市自來水,水溫5-40℃,水壓>0.1MPa | ||
出水水質(zhì) | RO出水2-10μs.cm / UP出水16-18Ω.CM | ||
微顆粒物(0.2μm) | <1個/ml | ||
微生物 | <1CFU/ml | ||
重金屬離子 | <0.1ppb | ||
制水量(25℃) | 5升/小時 | 10升/小時 | 20升/小時 |
外形尺寸 | 500×420×350/4GP | 500×420×350/6GP | 500×420×350/10GP |
重量 | 35Kg | 40Kg | 45Kg |
“ROUP”牌實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī)部分客戶列表: | ||||
天津市津南區(qū)藥品檢驗(yàn)所 | ||||
天津市大港區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | ||||
天津市華澤給水工程科技開發(fā)有限公司 | ||||
天津市自來水集團(tuán)有限公司西青分公司 | ||||
核工業(yè)理化工程研究院 | ||||
核工業(yè)290研究院 | ||||
天津工業(yè)大學(xué) | ||||
武清區(qū)環(huán)保局 | ||||
武清監(jiān)測站 | ||||
天津市靜??h環(huán)境保護(hù)局 | ||||
天津市薊縣環(huán)境保護(hù)局 | ||||
廊坊市中心血站 | ||||
廊坊市藥品檢驗(yàn)所 | ||||
北京美萊博醫(yī)學(xué)科技有限公司 | ||||
北京榮泰科貿(mào)有限公司 | ||||
北京聯(lián)泰恒創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | ||||
北京東南怡成公司 | ||||
宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||
衡水市污水處理廠 | ||||
沈陽有色金屬研究所 | ||||
遼陽普信機(jī)電有限公司 | ||||
長春愛迪克教儀有限公司 | ||||
秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | ||||
秦皇島市海港區(qū)環(huán)保局 | ||||
秦皇島市衛(wèi)生防疫站 | ||||
白城市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||||
白城市質(zhì)檢局 | ||||
鞍鋼集團(tuán)新鋼鐵有限責(zé)任公司 | ||||
鞍山科技大學(xué)設(shè)備處 | ||||
梅河口市產(chǎn)品商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||||
山西汾西重工有限責(zé)任公司 | ||||
大同煤礦集團(tuán)鋼鐵有限公司 | ||||
定襄縣億鑫法蘭有限公司 | ||||
昌黎縣衛(wèi)生防疫站 | ||||
昌黎縣環(huán)境保護(hù)局 | ||||
遵化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||||
本溪市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||||
舒城縣環(huán)保局 | ||||
內(nèi)蒙古一機(jī)集團(tuán)計(jì)量檢測中心 | ||||
內(nèi)蒙古包頭市北方重工集團(tuán)計(jì)量檢測公司 | ||||
韶關(guān)市人民醫(yī)院防治所 | ||||
韶關(guān)市職業(yè)病防治院 | ||||
遷安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | ||||
河北省撫寧縣環(huán)境保護(hù)局 | ||||
河北省鼠疫防治所 |